日付 | 企業概要 | 募集職種 | 勤務地 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020/10/01 | 日系/全国展開する眼鏡業界の老舗販売会社 | 薬事申請/定年後のシニア歓迎 | 東京 | 500万円~600万円 |
2020/08/20 | 日系/東海地区に根差した医療機器メーカー | 国内品質業務運営責任者 | 愛知 | 400万円~800万円 |
2020/08/06 | 外資/外科・クリティカルケア系のメーカー | 医療機器の安全管理スタッフ | 東京 | 550万円~750万円 |
2020/07/28 | 米系/呼吸器・消化器領域に強いメーカー | 医療機器の薬事申請マネジャー | 神奈川 | 1000万円~1300万円 |
2020/07/28 | 日系/内視鏡の画像診断支援AIベンチャー | 医療機器のQMSマネジャー | 東京 | 800万円~1500万円 |
2020/07/16 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 薬事ディレクター/高年収 | 東京 | 1000万円~1700万円 |
2020/07/15 | 米系/腹腔鏡視下手術用ディスポメーカー | 薬事・品質保証ディレクター | 東京 | 1000万円~1200万円 |
2020/07/08 | 日系/上場化学会社系列の医療機器メーカー | 医療機器の品質保証マネジャー | 東京 | 850万円~1100万円 |
2020/07/08 | 一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構 | 生物学的安全性試験/獣医師 | 福島(郡山) | 400万円~800万円 |
2020/07/07 | 株式会社インターメドジャパン | 医療機器の安全管理スタッフ | 大阪 | 400万円~700万円 |
2020/07/07 | 株式会社インターメドジャパン | 医療機器の薬事申請スタッフ | 大阪 | 400万円~700万円 |
2020/06/10 | セイリン株式会社 | 医療機器の品質管理/年齢不問 | 静岡 | 350万円~700万円 |
2020/06/01 | 日系/モーター制御に強いファブレス企業 | QMSマネジャー/年齢不問 | 大阪 | 500万円~800万円 |
2020/05/26 | オムロン ヘルスケア株式会社 | グローバル薬事スペシャリスト | 京都 | 500万円~850万円 |
2020/05/26 | 日系/IVR・IVC商社グループ薬事企業 | 医療機器の品質保証スタッフ | 大阪 | 400万円~700万円 |
2020/03/13 | 日本アビオメッド株式会社 | 安全管理/ミドル・シニア歓迎 | 東京 | 600万円~800万円 |
2020/03/05 | 日系/上場化学会社系列の医療機器メーカー | 医療機器の薬事申請リーダー | 東京 | 650万円~900万円 |
2020/03/05 | 日系/上場化学会社系列の医療機器メーカー | 医療機器の安全管理マネジャー | 東京 | 850万円~1100万円 |
2020/03/04 | 外資/アイケア専門のグローバルカンパニー | 医療機器の薬事申請マネジャー | 東京 | 750万円~950万円 |
2020/02/21 | 外資/皮膚ケア特化のヘルスケアカンパニー | 安全管理責任者/定年後シニア | 東京 | 400万円~500万円 |
2020/02/20 | 株式会社バリアン メディカル システムズ | 品質保証/ミドル・シニア歓迎 | 東京 | 600万円~800万円 |
2020/02/17 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 品質保証/ミドル・シニア歓迎 | 東京 | 500万円~800万円 |
2020/02/12 | 外資/血管造影に特化した医療機器メーカー | 医療機器の品質保証スタッフ | 東京 | 500万円~800万円 |
2020/02/06 | コンフィデンシャル/医療機器メーカー | 品質保証エンジニア放射線技師 | 東京 | 400万円~600万円 |
2020/02/06 | 米系/呼吸器・消化器領域に強いメーカー | 医療機器の品質保証スタッフ | 神奈川 | 500万円~900万円 |
2020/02/05 | コンフィデンシャル/医療機器メーカー | 薬事申請スタッフ/年齢不問 | 東京 | 500万円~700万円 |
2020/01/31 | 米系/呼吸器・消化器領域に強いメーカー | 医療機器の薬事申請スタッフ | 神奈川 | 500万円~900万円 |
2020/01/28 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 薬事申請/ミドル・シニア歓迎 | 東京 | 500万円~1000万円 |
2020/01/28 | メドライン・ジャパン合同会社 | 医療機器の品質保証/業界不問 | 東京 | 500万円~700万円 |
2020/01/08 | 欧州系/手術台・無影灯・IABPメーカー | 薬事申請/ミドル・シニア歓迎 | 東京 | 700万円~1000万円 |
2020/01/07 | アトムメディカル株式会社 | 海外薬事申請職/時短勤務可 | 東京・埼玉 | 450万円~650万円 |
2019/12/25 | センチュリーメディカル株式会社 | 医療機器の薬事申請/未経験可 | 東京 | 450万円~700万円 |
2019/12/12 | 北欧系/トラウマに強い医療機器メーカー | 安全管理責任者/年齢不問 | 東京 | 400万円~1000万円 |
2019/12/11 | 日系/手術支援ロボットの大学発ベンチャー | 薬事・臨床評価/年齢不問 | 東京 | 500万円~900万円 |
2019/12/11 | 日系/手術支援ロボットの大学発ベンチャー | 安全管理責任者/シニア歓迎 | 東京 | 500万円~800万円 |
2019/12/06 | ドレーゲルジャパン株式会社 | 医療機器の安全管理スタッフ | 東京 | 500万円~950万円 |
2019/12/02 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 薬事申請/ミドル・シニア歓迎 | 東京 | 600万円~1000万円 |
2019/11/19 | 外資/体外衝撃波結石破砕装置メーカー | 国内品質業務運営責任者 | 東京 | 500万円~800万円 |
2019/11/19 | 日系/美容分野で成長を続ける専門商社 | 安全管理責任者/年齢不問 | 東京 | 500万円~800万円 |
2019/11/19 | 日系/美容分野で成長を続ける専門商社 | 国内品質業務運営責任者 | 東京 | 500万円~800万円 |


株式会社ライプニツ・リサーチ (人材紹介業許可番号:13-ユ-305182)
株式会社ライプニツ・リサーチは医療機器業界専門の人材紹介会社です。医療機器メーカーでの営業職、マーケティング、薬事申請、品質保証、安全管理、クリニカルスペシャリスト、サービスエンジニア、開発職などの独占求人・稀少求人を多数取り扱います。ご登録を頂きますと、ご希望に合致した求人を厳選紹介します。応募書類の添削、面接リハーサルなどの木目細かなサポートも得意としており、皆様を内定まで確実にナビゲートします。また、そもそも転職すべきかどうかという転職相談も大歓迎。中長期的な目線で、皆様の職業人生をサポートします。
- 求人情報
- 職種別の求人情報
- 医療機器営業職の求人情報
- マーケティングの求人情報
- 薬事申請・品質保証・安全管理の求人情報
- クリ二カルスペシャリストの求人情報
- サービスエンジニアの求人情報
- 開発・技術・製造の求人情報
- 経営・SCM・事務の求人情報
- 転職したい
- 当社の無料転職サポートが皆様から選ばれる理由
- 転職のプロが教える正攻法:転職ノウハウ
- 次代を担う20歳代のためのキャリア形成の王道Q&A
- 面接対策の決定版!面接想定問答Q&A
- 転職レディネス度診断
- 医療機器メーカー一覧
- 職務経歴書サンプル
- ご利用お客様の声
- 転職をお考えのお客様からのよくあるご質問
- 職種解説
- 2020年度:医療機器業界の最新転職市場
- 医療機器営業職とは何か
- マーケティングとは何か
- 薬事申請・品質保証・安全管理とは何か
- クリニカルスペシャリストとは何か
- サービスエンジニアとは何か
- 開発・技術・製造とは何か
- 経営・SCM・事務とは何か
- 採用したい
- 医療機器専門の人材紹介サービス
- 当社人材紹介サービス活用例
- ご利用企業様の声
- 採用をお考えの企業様からのよくあるご質問
- 求人依頼窓口
- プライバシーポリシー
- 無料転職サポート 相談・登録窓口
- 無料転職サポート サービス利用規約
- サイトマップ
- 医療機器営業職のコラム
- 医療機器営業職って激務なの?
- 医療機器営業職とMRってどう違うのか?
- 医療機器営業職の市場価値って高いの?
- 医療機器営業職は人材紹介会社を利用すべき?
- 医療機器営業職の志望動機ってどう語る?
- 医療機器営業職の年収ってどの程度?
- クリニカルスペシャリストのコラム
- クリニカルスペシャリストって営業職なの?
- クリニカルスペシャリストの転職成功者と
転職失敗者の声 - クリニカルスペシャリストって消去法で選ぶの?
- クリニカルスペシャリストの志望動機は?
- クリニカルスペシャリストの年収は?
- アプリケーションスペシャリストとは?
- 会社概要
- 企業情報
- コンサルタント
- アクセス
- 当社採用情報
Copyright (c) Leibniz Research Inc. All right Reserved.