医療機器サービスエンジニアの
年収は?
※当社ご登録者の転職前と転職後の年収比較です。
臨床工学技士
年齢 | 前職 | 転職後 |
---|---|---|
24歳 | 中小病院/医療機器保守担当の臨床工学技士(年収:300万円) | 日系/滅菌装置専業メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:350万円) |
25歳 | 総合病院/人工透析及び医療機器保守担当の臨床工学技士(年収:350万円) | 日系/医療機器商社での内視鏡システムの社内修理スタッフに転職(年収:380万円) |
25歳 | 大学病院/人工透析・手術室の臨床工学技士(年収:380万円) | 外資/人工呼吸器・麻酔器メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:420万円) |
26歳 | 中小病院/人工透析及び医療機器保守担当の臨床工学技士(年収:380万円) | 日系/医療機器商社での美容医療レーザーのサービスエンジニアに転職(年収:400万円) |
27歳 | 中小病院/人工透析・手術室・SAS業務の臨床工学技士(年収:280万円) | 外資/眼科手術機器メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:420万円) |
27歳 | 総合病院/医療機器保守担当の臨床工学技士(年収:400万円) | 外資/スパイン専業の医療機器メーカーの社内修理スタッフに転職(年収:440万円) |
28歳 | 総合病院/医療機器保守担当の臨床工学技士(年収:450万円) | 日系/ECMO・人工心肺装置メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:420万円) |
28歳 | 中小病院/人工透析・手術室・内視鏡業務の臨床工学技士(年収:400万円) | 日系/医療機器商社での人工呼吸器のサービスエンジニアに転職(年収:450万円) |
29歳 | 総合病院/手術室・医療機器保守担当の臨床工学技士(年収:440万円) | 日系/手術台・無影灯メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:440万円) |
29歳 | 総合病院/人工透析及び医療機器保守担当の臨床工学技士(年収:450万円) | 日系/人工透析装置メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:480万円) |
30歳 | 大手病院/人工心肺業務、補助循環装置業務の臨床工学技士(年収:480万円) | 日系/心臓・循環器特化の医療機器商社の社内修理スタッフに転職(年収:450万円) |
31歳 | クリニック/人工透析及び医療機器保守担当の臨床工学技士(年収:460万円) | 日系/生化学分析装置メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:480万円) |
31歳 | 中小病院/人工透析及び医療機器保守担当の臨床工学技士(年収:470万円) | 外資/臨床検査機器メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:540万円) |
34歳 | 大学病院/カテーテル室・アンギオ担当の臨床工学技士(年収:520万円) | 外資/造影剤自動注入装置メーカーのテクニカルサポートに転職(年収:550万円) |
35歳 | 循環器専門病院/カテーテル室・不整脈業務の臨床工学技士(年収:550万円) | 外資/補助人工心臓メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:500万円) |
サービスエンジニア経験者
年齢 | 前職 | 転職後 |
---|---|---|
26歳 | 日系/業務用複合機のサービスエンジニア(年収:440万円) | 外資/画像診断装置メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:500万円) |
27歳 | 日系/業務用冷凍ユニット機器のサービスエンジニア(年収:330万円) | 外資/血液ガス分析装置のサービスエンジニアに転職(年収:420万円) |
29歳 | 外資/急性期医療機器のサービスエンジニア(年収:550万円) | 外資/感染症検査機器メーカーの社内修理スタッフに転職(年収:500万円) |
29歳 | 日系/産業用ロボットのサービスエンジニア(年収:480万円) | 日系/手術支援ロボットメーカーのサービスエンジニアに転職(年収:520万円) |
31歳 | 日系/半導体製造装置のサービスエンジニア(年収:450万円) | 外資/PET試薬の製造装置のサービスエンジニアに転職(年収:480万円) |
32歳 | 日系/画像診断装置のサービスエンジニア(年収:480万円) | 外資/画像診断装置メーカーのテクニカルサポートに転職(年収:550万円) |
33歳 | 日系/医療機器販売会社でのサービスエンジニア(年収:450万円) | 日系/医療画像情報システムメーカーのサービスエンジニアに転職(年収:480万円) |
33歳 | 日系/臨床検査装置のサービスエンジニア(年収:450万円) | 外資/臨床検査装置メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:490万円) |
34歳 | 日系/保育器など産科・婦人科機器のサービスエンジニア(年収:510万円) | 日系/救命救急医療機器メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:550万円) |
38歳 | 日系/造影剤自動注入装置のサービスエンジニア(年収:700万円) | 外資/関節内視鏡・光源装置メーカーの社内修理スタッフに転職(年収:580万円) |
40歳 | 日系/医療画像情報システムのサービスエンジニア(年収:700万円) | 外資/放射線治療装置メーカーのサービスエンジニアに転職(年収:750万円) |
43歳 | 外資/医療機器テクニカルサポート室長、修理業責任技術者(年収:1300万円) | 日系/医療機器メーカーでの医療機器修理業立上げで転職(年収:800万円) |
50歳 | 外資/眼科手術機器のサービスエンジニア管理職(年収:1000万円) | 外資/IABP装置メーカーのサービスエンジニア管理職に転職(年収:1080万円) |
54歳 | 外資/医療機器修理業立上げ経験のある修理業責任技術者(年収:1100万円) | 外資/医療機器メーカーでの医療機器修理業立上げで転職(年収:780万円) |
59歳 | 外資/医療機器サービスエンジニア管理職、早期退職者(年収:1400万円) | 日系/医療機器保守サービス受託会社での修理業責任技術者で転職(年収:450万円) |
医療機器サービスエンジニアの
関連コラム
\ ご登録後は非公開求人もご提案します /