日付 | 企業概要 | 募集職種 | 勤務地 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2021/04/16 | リモート:個別転職相談会/医療従事者限定 | 医療従事者の疑問を解消します | 毎日随時開催中! | |
2021/04/15 | 外資/心臓核医学診断装置のトップメーカー | サービスエンジニア/年齢不問 | 大阪 | 500万円~700万円 |
2021/04/14 | 名古屋本社の日系/眼科用検査機器メーカー | サービスエンジニア/未経験可 | 東京 | 350万円~500万円 |
2021/04/01 | 日系/心臓・循環器領域に強い医療機器商社 | 社内修理/臨床工学技士歓迎 | 東京 | 360万円~480万円 |
2021/03/31 | 老舗日系/泌尿器科に特化した医療機器商社 | クリニカル・設置・保守・点検 | 東京・大阪 | 300万円~500万円 |
2021/03/29 | 大阪本社の日系/IVR・IVC製品の商社 | サービスエンジニア/転勤なし | 大阪 | 350万円~550万円 |
2021/03/25 | コニカミノルタジャパン株式会社 | サービスエンジニア/業界不問 | 秋田・山梨・東京・広島 | 400万円~600万円 |
2021/03/24 | 日系/乳がん画像診断装置の医療ベンチャー | サービスエンジニア/立上げ | 東京 | 500万円~700万円 |
2021/03/22 | 外資系/医療用レーザーの急成長メーカー | サービスエンジニア/未経験可 | 東京・大阪 | 400万円~550万円 |
2021/03/09 | ドレーゲルジャパン株式会社 | サービスエンジニア/未経験可 | 全国各地 | 400万円~550万円 |
2021/03/03 | 日系/手術室・脳外製品の医療機器メーカー | サービスエンジニア/未経験可 | 北海道 | 350万円~550万円 |
2021/03/03 | 日系/再建外科領域の医療機器輸入商社 | サービスエンジニア/未経験可 | 大阪 | 400万円~550万円 |
2021/02/18 | シネロン・キャンデラ株式会社 | サービスエンジニア/未経験可 | 北海道・東京・埼玉 | 400万円~700万円 |
2021/02/17 | 外資/低侵襲脊椎固定術のスパインメーカー | 社内修理/臨床工学技士歓迎 | 東京 | 400万円~550万円 |
2021/02/10 | 日系/内視鏡の画像診断支援AIベンチャー | テクニカルサポートマネジャー | 東京 | 800万円~1000万円 |
2021/02/05 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | サービスエンジニア/業界不問 | 東京・大阪・岡山・広島 | 500万円~800万円 |
2021/02/05 | アジレント・テクノロジー株式会社 | サービスエンジニア/業界不問 | 東京 | 500万円~850万円 |
2021/02/04 | 外資/放射線治療サイバーナイフのメーカー | 医療機器のサービスエンジニア | 静岡・愛知 | 600万円~800万円 |
2021/02/04 | 老舗日系/日本発の滅菌装置専業メーカー | サービスエンジニア/転勤なし | 東京・愛知・大阪 | 350万円~500万円 |
2021/01/21 | エレクタ株式会社 | 医療機器のテクニカルサポート | 東京 | 500万円~700万円 |
2021/01/21 | エレクタ株式会社 | 医療機器のサービスエンジニア | 東京 | 500万円~800万円 |
2021/01/14 | 東レ・メディカル株式会社 | サービスエンジニア/未経験可 | 東京 | 400万円~600万円 |
2020/12/14 | 老舗日系/角膜内皮細胞撮影装置のメーカー | 社内修理/臨床工学技士歓迎 | 兵庫 | 320万円~500万円 |
2020/11/19 | 米/血液ガス・細胞培養等分析装置メーカー | サービスエンジニア/転勤なし | 東京 | 400万円~750万円 |
2020/11/12 | 外資/体外衝撃波結石破砕装置メーカー | サービスエンジニア/転勤なし | 大阪 | 500万円~650万円 |
2020/10/28 | コンフィデンシャル/医療機器メーカー | サービスエンジニア/業界不問 | 東京 | 400万円~600万円 |
2020/09/28 | 株式会社インフィニットテクノロジー | テクニカルサポート/転勤なし | 北海道 | 350万円~800万円 |
2020/09/23 | アイ・エム・アイ株式会社 | サービスエンジニア/未経験可 | 埼玉 | 480万円~600万円 |
2020/09/11 | アトムメディカル株式会社 | 医療機器のサービスエンジニア | 埼玉・大阪・福岡 | 400万円~550万円 |
2020/09/10 | 株式会社バリアン メディカル システムズ | プロジェクト・マネジャー | 東京 | 900万円~1100万円 |
2020/08/20 | 株式会社メディカロイド | サービスエンジニア/立上げ | 兵庫 | 500万円~700万円 |
2020/08/06 | 株式会社バリアン メディカル システムズ | 医療機器のサービスエンジニア | 大阪 | 400万円~600万円 |
2020/07/16 | エレクタ株式会社 | プロジェクト・マネジャー | 東京 | 800万円~1000万円 |
2020/06/30 | NECフィールディング株式会社 | 修理業責任技術者/年齢不問 | 東京・埼玉 | 380万円~700万円 |
2020/06/16 | NECフィールディング株式会社 | サービスエンジニアマネジャー | 東京 | 380万円~700万円 |
2020/06/12 | 東洋メディック株式会社 | サービスエンジニア/未経験可 | 東京 | 400万円~530万円 |
2020/05/15 | 日系上場グループ/IVR製品の販売会社 | 修理業責任技術者/年齢不問 | 東京 | 400万円~800万円 |
2020/02/17 | 株式会社フィリップス・ジャパン | サービスエンジニア/業界不問 | 東京・愛知 | 350万円~600万円 |
2020/02/14 | シーメンスヘルスケア株式会社 | 医療機器のサービスエンジニア | 全国各地 | 450万円~650万円 |
2020/02/12 | 外資/血管造影に特化した医療機器メーカー | 医療機器のサービスエンジニア | 東京 | 500万円~750万円 |


株式会社ライプニツ・リサーチ (人材紹介業許可番号:13-ユ-305182)
株式会社ライプニツ・リサーチは医療機器業界専門の人材紹介会社です。医療機器メーカーでの営業職、マーケティング、薬事申請、品質保証、安全管理、クリニカルスペシャリスト、サービスエンジニア、開発職などの独占求人・稀少求人を多数取り扱います。ご登録を頂きますと、ご希望に合致した求人を厳選紹介します。応募書類の添削、面接リハーサルなどの木目細かなサポートも得意としており、皆様を内定まで確実にナビゲートします。また、そもそも転職すべきかどうかという転職相談も大歓迎。中長期的な目線で、皆様の職業人生をサポートします。
- 求人情報
- 職種別の求人情報
- 医療機器営業職の求人情報
- マーケティングの求人情報
- 薬事申請・品質保証・安全管理の求人情報
- クリ二カルスペシャリストの求人情報
- サービスエンジニアの求人情報
- 開発・技術・製造の求人情報
- 経営・SCM・事務の求人情報
- 転職したい
- 当社の無料転職サポートが皆様から選ばれる理由
- 転職のプロが教える正攻法:転職ノウハウ
- 次代を担う20歳代のためのキャリア形成の王道Q&A
- 面接対策の決定版!面接想定問答Q&A
- 転職レディネス度診断
- 医療機器メーカー一覧
- 職務経歴書サンプル
- ご利用お客様の声
- 転職をお考えのお客様からのよくあるご質問
- 職種解説
- 2021年度:医療機器業界の最新転職市場
- 医療機器営業職とは何か
- マーケティングとは何か
- 薬事申請・品質保証・安全管理とは何か
- クリニカルスペシャリストとは何か
- サービスエンジニアとは何か
- 開発・技術・製造とは何か
- 経営・SCM・事務とは何か
- 採用したい
- 医療機器専門の人材紹介サービス
- 当社人材紹介サービス活用例
- ご利用企業様の声
- 採用をお考えの企業様からのよくあるご質問
- 求人依頼窓口
- プライバシーポリシー
- 無料転職サポート 相談・登録窓口
- 無料転職サポート サービス利用規約
- サイトマップ
- 医療機器営業職のコラム
- 医療機器営業職って激務なの?
- 医療機器営業職とMRってどう違うのか?
- 医療機器営業職の市場価値って高いの?
- 医療機器営業職は人材紹介会社を利用すべき?
- 医療機器営業職の志望動機ってどう語る?
- 医療機器営業職の年収ってどの程度?
- クリニカルスペシャリストのコラム
- クリニカルスペシャリストって営業職なの?
- クリニカルスペシャリストの転職成功者と
転職失敗者の声 - クリニカルスペシャリストって消去法で選ぶの?
- クリニカルスペシャリストの志望動機は?
- クリニカルスペシャリストの年収は?
- アプリケーションスペシャリストとは?
- 会社概要
- 企業情報
- コンサルタント
- アクセス
- 当社採用情報
Copyright (c) Leibniz Research Inc. All right Reserved.