日付 | 企業概要 | 募集職種 | 勤務地 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2021/04/16 | リモート:個別転職相談会/医療従事者限定 | 医療従事者の疑問を解消します | 毎日随時開催中! | |
2021/01/26 | 外資/外科・クリティカルケア系のメーカー | 医療機器の倉庫管理スタッフ | 千葉(市川) | 600万円~800万円 |
2020/10/08 | 外資/ストーマケア製品の医療機器メーカー | 医療機器の物流マネジャー | 東京 | 800万円~1100万円 |
2020/08/04 | 日系/採血不要の血中脂質計測機器メーカー | 事業開発職/臨床検査技師 | 北海道・東京 | 360万円~600万円 |
2020/07/08 | 日本アビオメッド株式会社 | 医療機器の在庫管理スタッフ | 東京 | 600万円~900万円 |
2020/05/14 | 老舗日系/医療機器大手カタログディーラー | 海外医療機器の仕入担当 | 東京 | 350万円~650万円 |
2020/04/02 | 外資/外科・クリティカルケア系のメーカー | 医療機器の在庫管理スタッフ | 東京 | 500万円~800万円 |
2020/02/19 | 日系/内視鏡の画像診断支援AIベンチャー | 事業戦略経営企画スタッフ | 東京 | 400万円~700万円 |
2020/01/29 | オーバスネイチメディカル株式会社 | 営業事務/カスタマーサービス | 東京 | 320万円~550万円 |
2019/12/02 | 米系/呼吸器・消化器領域に強いメーカー | 医療機器の物流管理スタッフ | 神奈川 | 500万円~700万円 |
2019/10/02 | 日系/米系スパインメーカーの国内総代理店 | 出荷管理責任者/英語不問 | 東京 | 500万円~800万円 |
2019/10/02 | 日系/米系スパインメーカーの国内総代理店 | 出荷担当/未経験者歓迎 | 東京 | 250万円~320万円 |
2019/08/08 | オーバスネイチメディカル株式会社 | 医療機器のSCMマネジャー候補 | 東京 | 600万円~800万円 |
2019/08/07 | コンフィデンシャル/医療機器メーカー | 医療機器の物流マネジャー | 東京 | 900万円~1200万円 |
2019/07/31 | 日系/極細低侵襲内視鏡の医療機器メーカー | 業務管理マネジャー/業界不問 | 千葉(佐倉) | 500万円~900万円 |
2019/04/10 | ソニー株式会社 | 医療機器の商品企画/事業開発 | 神奈川 | 650万円~800万円 |
2019/02/08 | 日系/女性に特有な病気の治療器具メーカー | 営業事務職/看護師など歓迎 | 東京 | 400万円~600万円 |
2019/01/08 | 日系/産学連携の事業化推進ベンチャー | ベンチャーキャピタリスト | 東京 | 400万円~800万円 |
2018/09/25 | 日系/採血不要の血中脂質計測機器メーカー | COO候補/営業経験者歓迎 | 東京 | 500万円~800万円 |
2018/09/04 | 欧州系/手術台・無影灯・IABPメーカー | 医療機器の物流管理スタッフ | 東京 | 500万円~700万円 |
2018/07/31 | 日系/心臓外科特化の医療機器ディーラー | 営業事務職/年齢不問、裁量大 | 東京 | 400万円~600万円 |
2018/04/23 | 日系/手術支援ロボットの大学発ベンチャー | 事業開発/年齢不問・経験重視 | 東京 | 800万円~1200万円 |
2018/02/28 | 日系/医療機器のプラスチック部品メーカー | 医療機器部品の配送ドライバー | 東京都(足立区) | 400万円~500万円 |
2018/02/07 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 医療機器の在庫管理スタッフ | 東京 | 700万円~900万円 |
2017/11/14 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 医療機器の在庫管理スタッフ | 東京 | 500万円~800万円 |
2017/09/21 | 日系/新医療機器の事業化推進ベンチャー | 広報スタッフ/第二新卒も歓迎 | 東京 | 400万円~1000万円 |
2017/07/25 | 日系/産学連携の光デバイスベンチャー | 視覚補助器の事業開発職 | 神奈川 | 600万円~900万円 |
2017/05/24 | コンフィデンシャル/医療機器メーカー | 医療機器の物流マネジャー | 愛知 | 800万円~1200万円 |
2017/02/08 | 米系/成長中の手術用ディスポ製品メーカー | 医療機器の物流・購買スタッフ | 東京 | 400万円~550万円 |
2016/11/30 | 日系新興上場/PACSシステムのメーカー | 経理スタッフ | 東京 | 450万円~550万円 |
2016/11/15 | 株式会社ナカニシ | 資材購買スタッフ/業界不問 | 栃木 | 400万円~700万円 |
2016/10/13 | 老舗日系/日本発の滅菌装置専業メーカー | 人事課長職/高卒以上可 | 東京(八王子) | 500万円~650万円 |
2016/10/03 | 欧州系/手術台・無影灯・IABPメーカー | カスタマーサービススタッフ | 東京 | 400万円~700万円 |
2016/09/23 | 外資/冠動脈ステントシステムのメーカー | 医療機器のSCMマネジャー | 東京 | 800万円~1100万円 |
2016/07/22 | 大阪本社の外資/消耗品系医療機器メーカー | 医療機器の物流マネジャー | 東京 | 1000万円~1500万円 |
2016/07/08 | Cook Japan株式会社 | コンプライアンススタッフ | 東京 | 上限800万円 |
2016/06/22 | 日系上場グループ/血液浄化製品のメーカー | 工場の資材・購買スタッフ | 千葉(市原) | 280万円~400万円 |
2016/06/21 | 外資/医療用レーザーの世界的なパイオニア | ロジスティックス・マネジャー | 東京 | 750万円~900万円 |
2016/06/03 | 日系/自社開発もするレーザー装置輸入商社 | カスタマーサービスマネジャー | 東京 | 650万円~800万円 |
2016/06/02 | 外資/真空採血管・インスリン注射器で首位 | 医療機器の物流管理スタッフ | 東京 | 500万円~800万円 |


株式会社ライプニツ・リサーチ (人材紹介業許可番号:13-ユ-305182)
株式会社ライプニツ・リサーチは医療機器業界専門の人材紹介会社です。医療機器メーカーでの営業職、マーケティング、薬事申請、品質保証、安全管理、クリニカルスペシャリスト、サービスエンジニア、開発職などの独占求人・稀少求人を多数取り扱います。ご登録を頂きますと、ご希望に合致した求人を厳選紹介します。応募書類の添削、面接リハーサルなどの木目細かなサポートも得意としており、皆様を内定まで確実にナビゲートします。また、そもそも転職すべきかどうかという転職相談も大歓迎。中長期的な目線で、皆様の職業人生をサポートします。
- 求人情報
- 職種別の求人情報
- 医療機器営業職の求人情報
- マーケティングの求人情報
- 薬事申請・品質保証・安全管理の求人情報
- クリ二カルスペシャリストの求人情報
- サービスエンジニアの求人情報
- 開発・技術・製造の求人情報
- 経営・SCM・事務の求人情報
- 転職したい
- 当社の無料転職サポートが皆様から選ばれる理由
- 転職のプロが教える正攻法:転職ノウハウ
- 次代を担う20歳代のためのキャリア形成の王道Q&A
- 面接対策の決定版!面接想定問答Q&A
- 転職レディネス度診断
- 医療機器メーカー一覧
- 職務経歴書サンプル
- ご利用お客様の声
- 転職をお考えのお客様からのよくあるご質問
- 職種解説
- 2021年度:医療機器業界の最新転職市場
- 医療機器営業職とは何か
- マーケティングとは何か
- 薬事申請・品質保証・安全管理とは何か
- クリニカルスペシャリストとは何か
- サービスエンジニアとは何か
- 開発・技術・製造とは何か
- 経営・SCM・事務とは何か
- 採用したい
- 医療機器専門の人材紹介サービス
- 当社人材紹介サービス活用例
- ご利用企業様の声
- 採用をお考えの企業様からのよくあるご質問
- 求人依頼窓口
- プライバシーポリシー
- 無料転職サポート 相談・登録窓口
- 無料転職サポート サービス利用規約
- サイトマップ
- 医療機器営業職のコラム
- 医療機器営業職って激務なの?
- 医療機器営業職とMRってどう違うのか?
- 医療機器営業職の市場価値って高いの?
- 医療機器営業職は人材紹介会社を利用すべき?
- 医療機器営業職の志望動機ってどう語る?
- 医療機器営業職の年収ってどの程度?
- クリニカルスペシャリストのコラム
- クリニカルスペシャリストって営業職なの?
- クリニカルスペシャリストの転職成功者と
転職失敗者の声 - クリニカルスペシャリストって消去法で選ぶの?
- クリニカルスペシャリストの志望動機は?
- クリニカルスペシャリストの年収は?
- アプリケーションスペシャリストとは?
- 会社概要
- 企業情報
- コンサルタント
- アクセス
- 当社採用情報
Copyright (c) Leibniz Research Inc. All right Reserved.