日付 | 企業概要 | 募集職種 | 勤務地 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020/05/01 | 株式会社東機貿 | クリニカル/臨床工学技士 | 東京 | 400万円~550万円 |
2020/05/01 | 外資/外科・クリティカルケア系のメーカー | クリニカル/看護師 | 東京 | 500万円~900万円 |
2020/04/28 | 株式会社フィリップス・ジャパン | アプリケーション臨床検査技師 | 東京・愛知・大阪 | 400万円~750万円 |
2020/04/21 | 優良外資/業界標準の名門医療機器メーカー | TAVIトレーナー/看護師 | 東京 | 500万円~800万円 |
2020/04/17 | ドレーゲルジャパン株式会社 | 人工呼吸器クリニカル/看護師 | 東京 | 500万円~700万円 |
2020/04/14 | ドレーゲルジャパン株式会社 | 新生児領域クリニカル/看護師 | 東京 | 500万円~700万円 |
2020/04/01 | 三浦工業株式会社 | クリニカル/看護師 | 東京・大阪・愛媛 | 400万円~650万円 |
2020/03/31 | シーメンスヘルスケア株式会社 | アプリケーション/放射線技師 | 東京 | 450万円~650万円 |
2020/03/16 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | アプリケーション臨床工学技士 | 全国各地 | 500万円~900万円 |
2020/03/02 | 米系/がん免疫研究用測定装置のパイオニア | アプリケーション臨床検査技師 | 東京 | 500万円~800万円 |
2020/02/10 | 富士フイルムメディカル株式会社 | アプリケーション/放射線技師 | 東京・大阪 | 430万円~650万円 |
2020/02/05 | 日系/心臓・循環器領域に強い医療機器商社 | クリニカル/看護師 | 東京・大阪 | 400万円~750万円 |
2020/02/03 | 日系新興上場/医療画像システムのメーカー | アプリケーション/放射線技師 | 愛知・大阪 | 400万円~700万円 |
2020/01/16 | シーメンスヘルスケア株式会社 | MRIアプリ/放射線技師 | 東京 | 500万円~700万円 |
2020/01/10 | コンフィデンシャル/医療機器メーカー | アプリケーション/放射線技師 | 東京 | 500万円~900万円 |
2020/01/07 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 一般撮影装置アプリ放射線技師 | 東京 | 450万円~900万円 |
2019/12/26 | 株式会社バリアン メディカル システムズ | アプリケーション/放射線技師 | 東京 | 400万円~700万円 |
2019/12/16 | 株式会社フィリップス・ジャパン | CTアプリ/放射線技師 | 東京 | 500万円~900万円 |
2019/12/13 | 株式会社フィリップス・ジャパン | MRIアプリ/放射線技師 | 東京・大阪 | 400万円~700万円 |
2019/12/09 | 日系上場/心臓循環器特化の商社兼メーカー | エデュケーション臨床工学技士 | 東京 | 600万円~900万円 |
2019/11/11 | ビオメリュー・ジャパン株式会社 | 学術サポート/臨床検査技師 | 東京 | 460万円~800万円 |
2019/11/04 | 外資/デジタル補聴器のグローバルブランド | 補聴器トレーナー/言語聴覚士 | 東京 | 500万円~700万円 |
2019/10/01 | 日系/ヘッドマウント型視野計のベンチャー | クリニカル/視能訓練士 | 宮城・東京・大阪・福岡 | 400万円~600万円 |
2019/08/14 | 老舗日系上場/印刷技術のパイオニア企業 | クリニカル/臨床工学技士 | 東京・京都 | 450万円~750万円 |
2019/08/02 | 米系/がん免疫研究用測定装置のパイオニア | ラボ立上げ運営/臨床検査技師 | 東京 | 600万円~800万円 |
2019/08/01 | 富士フイルムメディカル株式会社 | アプリケーション臨床検査技師 | 東京・埼玉・神奈川 | 400万円~600万円 |
2019/07/30 | 優良外資/業界標準の名門医療機器メーカー | クリニカルトレーナー/看護師 | 東京 | 450万円~700万円 |
2019/07/09 | ドルニエメドテックジャパン株式会社 | アプリケーション臨床検査技師 | 東京 | 400万円~700万円 |
2019/04/12 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 血管撮影装置アプリ放射線技師 | 東京・大阪 | 450万円~750万円 |
2019/04/09 | 株式会社フィリップス・ジャパン | クリニカル/臨床工学技士 | 東京・大阪 | 400万円~700万円 |
2019/04/02 | 優良外資/業界標準の名門医療機器メーカー | 人工心臓弁クリニカル/看護師 | 東京 | 450万円~700万円 |
2019/03/28 | ドレーゲルジャパン株式会社 | アプリケーション臨床工学技士 | 東京 | 500万円~700万円 |
2019/03/20 | 株式会社ジェイメック | クリニカル/看護師・准看護師 | 東京・大阪 | 350万円~500万円 |
2019/03/12 | 外資/イメージング出身ヘルスケアIT企業 | アプリケーション/放射線技師 | 大阪 | 500万円~700万円 |
2019/03/05 | 外資/歯科用CTのトップシェアメーカー | アプリケーション/放射線技師 | 東京 | 500万円~900万円 |
2019/03/01 | コニカミノルタジャパン株式会社 | アプリケーション臨床検査技師 | 東京 | 500万円~750万円 |


株式会社ライプニツ・リサーチ (人材紹介業許可番号:13-ユ-305182)
株式会社ライプニツ・リサーチは医療機器業界専門の人材紹介会社です。医療機器メーカーでの営業職、マーケティング、薬事申請、品質保証、安全管理、クリニカルスペシャリスト、サービスエンジニア、開発職などの独占求人・稀少求人を多数取り扱います。ご登録を頂きますと、ご希望に合致した求人を厳選紹介します。応募書類の添削、面接リハーサルなどの木目細かなサポートも得意としており、皆様を内定まで確実にナビゲートします。また、そもそも転職すべきかどうかという転職相談も大歓迎。中長期的な目線で、皆様の職業人生をサポートします。
- 求人情報
- 職種別の求人情報
- 医療機器営業職の求人情報
- マーケティングの求人情報
- 薬事申請・品質保証・安全管理の求人情報
- クリ二カルスペシャリストの求人情報
- サービスエンジニアの求人情報
- 開発・技術・製造の求人情報
- 経営・SCM・事務の求人情報
- 転職したい
- 当社の無料転職サポートが皆様から選ばれる理由
- 転職のプロが教える正攻法:転職ノウハウ
- 次代を担う20歳代のためのキャリア形成の王道Q&A
- 面接対策の決定版!面接想定問答Q&A
- 転職レディネス度診断
- 医療機器メーカー一覧
- 職務経歴書サンプル
- ご利用お客様の声
- 転職をお考えのお客様からのよくあるご質問
- 職種解説
- 2020年度:医療機器業界の最新転職市場
- 医療機器営業職とは何か
- マーケティングとは何か
- 薬事申請・品質保証・安全管理とは何か
- クリニカルスペシャリストとは何か
- サービスエンジニアとは何か
- 開発・技術・製造とは何か
- 経営・SCM・事務とは何か
- 採用したい
- 医療機器専門の人材紹介サービス
- 当社人材紹介サービス活用例
- ご利用企業様の声
- 採用をお考えの企業様からのよくあるご質問
- 求人依頼窓口
- プライバシーポリシー
- 無料転職サポート 相談・登録窓口
- 無料転職サポート サービス利用規約
- サイトマップ
- 医療機器営業職のコラム
- 医療機器営業職って激務なの?
- 医療機器営業職とMRってどう違うのか?
- 医療機器営業職の市場価値って高いの?
- 医療機器営業職は人材紹介会社を利用すべき?
- 医療機器営業職の志望動機ってどう語る?
- 医療機器営業職の年収ってどの程度?
- クリニカルスペシャリストのコラム
- クリニカルスペシャリストって営業職なの?
- クリニカルスペシャリストの転職成功者と
転職失敗者の声 - クリニカルスペシャリストって消去法で選ぶの?
- クリニカルスペシャリストの志望動機は?
- クリニカルスペシャリストの年収は?
- アプリケーションスペシャリストとは?
- 会社概要
- 企業情報
- コンサルタント
- アクセス
- 当社採用情報
Copyright (c) Leibniz Research Inc. All right Reserved.