[2022/3/8求人充足]
【注意】2022/3/8求人充足:医療機器の品質保証マネジャー。将来的にはグローバルでの品質保証体制の強化もお任せします!
オムロン ヘルスケア株式会社
最終更新日 2022/01/21
- 勤務地
- 京都
- 年 収
- 1100万円~1400万円
最終更新日 2022/01/21
- 東証一部上場・オムロン傘下のヘルスケアグローバルカンパニー。
- 海外売上比率が70%を超える、海外展開に意欲的な医療機器メーカーです。
- 医療機器の品質保証マネジャーの募集。年収:1100万円~1400万円。
- 将来的にはグローバルでの品質保証体制の強化もお任せします!
募集内容
募集職種 | 医療機器の品質保証マネジャー |
---|---|
職務内容 | ・ISO13485に基づく品質保証業務のマネジメント全般 ・製品不具合情報の分析 ・製品開発・製造プロセスなどの改善推進 ・品質方針に沿ったQMS体制の運用・改善推進 ・将来的にはグローバルでの品質保証体制の強化 |
応募資格 | ・医療機器の品質保証経験者(必須) ・QMS省令、ISO13485に関する知識・経験 ・チームマネジメントの経験 ・英語:中級以上 ※読み書き(必須) |
勤務地 | 京都本社(京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地) |
年収 | 1100万円~1400万円 |
雇用形態 | 正社員 ※期間の定め:無 |
勤務時間 | 9:00~17:30 |
待遇条件 | 各種社会保険完備。退職金 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日。夏季休暇、年末年始、GW、有給休暇(初年度18日、次年度以降最高25日。有給休暇取得推進に向け、5日連続した休暇取得を推奨)、節目休暇、育児・介護休暇、配偶者出産サポート休暇、結婚休暇、忌引休暇、赴任休暇など。年間休日:124日 |
企業情報
会社名 | オムロン ヘルスケア株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 |
設立 | 2003年 |
資本金 | 50億円 |
従業員数 | オムロン ヘルスケア株式会社:696名 オムロン ヘルスケアグループ:2922名 |
会社の特徴 | ・東証一部上場・オムロン傘下のヘルスケアカンパニーで、海外売上比率が70%を超えるグローバル企業です。 ・脳・心血管疾患の発症ゼロを目指す「循環器事業」、小児ぜんそく患者の重症化ゼロを目指す「呼吸器事業」、薬の力を借りずに痛みの緩和を目指す「ペインマネジメント事業」をコア事業領域とする。 ・主な製品:血圧計、ネブライザ、低周波治療器など。 |
この求人はすでに充足しており、応募を進めることはできませんが、この求人に似ている求人があれば、当社からご提案させて頂くこともできます。以下の「この求人に簡単エントリー」からその旨お問い合わせを頂ければ、担当コンサルタントがまずはメールでご対応させて頂きます。
\ ご登録後は非公開求人もご提案します /